ÄÂÂßʪ·ï°ìÍ÷
296·ï¤Îʪ·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
| No. | ʪ·ï̾ | ½êºßÃÏ | ´Ö¼è¤ê | ²ÈÄ |
Ãó¼Ö¾ì | ¾õ¶· | ¾ÜºÙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ãæ¸¶Áñ | ±§Éô»ÔÂç»úÅì¿Ü·Ã | 2DK | 27,000±ß | 1,000 | Ëþ | ![]() |
| 2 | ¥³¡¼¥ÝÎÓ | »³ÍÛ¾®ÌîÅĻԾýÀ¸ | 1K | 30,000±ß | ¹þ¤ß | Ëþ | ![]() |
| 3 | ¥µ¥ó¥»¡¼¥ë£Ì | ±§Éô»ÔÀ¾´ôÇÈ | 1K | 30,000±ß | 2,100±ß | Ëþ | ![]() |
| 4 | ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ò¥ë¥º | »³ÍÛ¾®ÌîÅĻԾ®ÌîÅÄ | 1K | 32,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 5 | ¥á¥¾¥ó¥°¥é¥ó¥Ç£Á 202 | ±§Éô»ÔÂç»úÅì´ôÇÈ | 1K | 34,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 6 | ¿¢Ì¥Ñ¡¼¥È | ±§Éô»Ôºû»³Ä®2ÃúÌÜ | 2DK | 35,000±ß | ¹þ¤ß | Ëþ | ![]() |
| 7 | ¥³¡¼¥Ý°æ¾å | ±§Éô»Ô¾ïÈ×Âæ | 1K | 35,000±ß | 3,150 | Ëþ | ![]() |
| 8 | ¥á¥¾¥ó¥°¥ì¥¤¥¹ | ±§Éô»ÔÆî¾®¶ú2ÃúÌÜ | 1DK | 35,000±ß | ̵ | ¶õ | ![]() |
| 9 | ¥°¥é¥ó¥¸¥å¡¼¥ë£Á£Î£Ä£Ï | ±§Éô»ÔÌ1ÃúÌÜ | 1K | 36,000±ß | 2,000 | ¶õ | ![]() |
| 10 | ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹£Æ B102 | ±§Éô»ÔÂç»úÅì´ôÇÈ | 1K | 37,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 11 | ¥Ç¥£¥¢¥¹£²£± | ±§Éô»ÔµïǽĮ2ÃúÌÜ | 1K | 37,000±ß | ¤Ê¤· | ¶õ | ![]() |
| 12 | ¥Ù¥ë¥¸¥§¥Í¥¹ | ±§Éô»ÔÂç»úºÝÇÈ | 1K | 39,000±ß | 1,575 | Ëþ | ![]() |
| 13 | ¥ß¥Ë¥è¥ó¡¡¥Õ¥ë¡¼¥ë | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 1K | 40,000±ß | 2,100±ß | ¶õ | ![]() |
| 14 | ¥ë¥ß¥¨¡¼¥ë°íÈÖ´Û | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 1K | 40,000±ß | 2,100 | ¶õ | ![]() |
| 15 | ¥Ñ¥Ê¥Ï¥¤¥Ä²ÃÆ££Á | ±§Éô»Ôº£Â¼Æî3ÃúÌÜ | 3DK | 40,000±ß | 2Âæ¹þ¤ß | ¶õ | ![]() |
| 16 | ÆóËóÀ¥°ì¸Í·úÂß²È | ±§Éô»ÔÂç»ú¼ÖÃÏ | 4DK | 40,000±ß | ¹þ¤ß | Ëþ | ![]() |
| 17 | ¥ô¥£¥é¡¡¥°¥ì¥¤¥¹ | ±§Éô»ÔÂç»úÅì¿Ü·Ã | 1K | 41,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 18 | ¥Ó¡¼¥Á¥Ï¥¤¥à£Ë£é£÷£á | ±§Éô»ÔÂç»úÅì´ôÇÈ | 2DK | 41,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 19 | ¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ê¡¼¥º°íÈÖ´Û | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 2DK | 41,000±ß | 3,150¡Ê2ÂæÊ¬¡Ë | Ëþ | ![]() |
| 20 | ¥Í¥ª¡¦¥³¡¼¥È£Á | »³ÍÛ¾®ÌîÅĻԾ®ÌîÅÄ | 1K | 42,000±ß | 2,100 | ¶õ | ![]() |
| 21 | ¥Ó¥Ã¥°¡¡¥Õ¥©¥ì¥¹¥È | »³ÍÛ¾®ÌîÅĻԾýÀ¸ | 2DK | 42,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 22 | ¥Í¥ª¥³¡¼¥È£Â | »³ÍÛ¾®ÌîÅĻԾ®ÌîÅÄ | 1K | 42,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 23 | ¥°¥ì¥ó¥Ä¥§¥ó¡¡¥·¥ã¥í¥Ã¥» | ±§Éô»ÔÅìÆ£¶Ê2ÃúÌÜ | 1K | 42,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 24 | ¥»¥ó¥È¥Ç¥¸¥å¡¼¥ë£Ë | ±§Éô»ÔÅì¿Ü·Ã | 2DK | 42,000±ß | 3,150±ß¡Ê½ÄÎó¡Ë | ¶õ | ![]() |
| 25 | ¥°¥é¥ó¥Ç¥å¡¼¥ë£Ò | ±§Éô»ÔʸµþÄ® | 1K | 43,000±ß | 3,150 | Ëþ | ![]() |
| 26 | ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º£Â | »³ÍÛ¾®ÌîÅĻԾýÀ¸ | 1LDK | 43,000±ß | 3,150 | Ëþ | ![]() |
| 27 | ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º£Á | »³ÍÛ¾®ÌîÅĻԾýÀ¸ | 2DK | 43,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 28 | ¥À¥¤¥È¥¦¥Ñ¥ì¥¹¥·¥ó¥·¥¢£Á | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 2DK | 43,000±ß | 3,150 | Ëþ | ![]() |
| 29 | ¥·¥ã¥ë¥Þ¥ó¡¡¥·¥ã¥È¡¼£Â | ±§Éô»ÔÃæ»³ | 2DK | 43,000±ß | 3,150±ß¡Ê½ÄÎó¡Ë | Ëþ | ![]() |
| 30 | ¥é¥¹¥ß¥ó¥³¥ó¥É | ±§Éô»Ôºû»³Ä®1ÃúÌÜ | 1K | 43,000±ß | 3,150 | ¶õ | ![]() |
| 31 | ¥ô¥£¥é¥Ò¥ë¥º£Ä¡¡£±£°£± | ±§Éô»ÔÀ¾´ôÇÈ | 1K | 43,000±ß | 3,150 | ¶õ | ![]() |
| 32 | ¥«¡¼¥µ¥¯¥ì¡¼¥ë¡¡B | ±§Éô»ÔÅç3ÃúÌÜ | 1DK | 43,000±ß | 3,150±ß | Ëþ | ![]() |
| 33 | ¥«¡¼¥µ¡¦¥½¥ì¥¢¡¼¥É | ±§Éô»Ô¾Â | 1K | 44,000±ß | 2,100±ß | Ëþ | ![]() |
| 34 | ¥µ¥¦¥¹¥Ò¥ë¥º | ±§Éô»ÔÅìÊ¿¸¶2ÃúÌÜ | 1K | 44,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 35 | ¥Ù¥ë¥¯¥Î¥¢£Ä | ±§Éô»ÔÂç»úÅì´ôÇÈ | 2DK | 44,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 36 | ¥Ù¥ë¥¯¥Î¥¢£Á | ±§Éô»ÔÂç»úÅì´ôÇÈ | 2DK | 44,000±ß | 3,150¡Ê2ÂæÊ¬¡Ë | Ëþ | ![]() |
| 37 | ¥Ý¡¼¥È¡¦¥ô¥å¡¼ÌÀ¿Àµ | ±§Éô»ÔÌÀ¿ÀÄ®1ÃúÌÜ | 1K | 44,000±ß | 3,150 | Ëþ | ![]() |
| 38 | ¥½¥ì¥¤¥æ¥â¥ó¥Æ | ±§Éô»ÔÌîÃæ | 1K | 45,000±ß | 2,100±ß | Ëþ | ![]() |
| 39 | ¥Õ¥¡¥ß¡¼¥ë¶ | ±§Éô»ÔÅì¼ÇÃæ | 2DK | 45,000±ß | 3,150±ß | Ëþ | ![]() |
| 40 | ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥Ò¥ë | ±§Éô»ÔÃæÌºî | 1K | 45,000±ß | 3,150 | ¶õ | ![]() |
| 41 | £Í£É£Ú£Õ£Ë£É°ìÈÖ´Û | ±§Éô»ÔºÊºê³«ºî | 2DK | 45,000±ß | 3,150¡Ê½ÄÎó¡Ë | Ëþ | ![]() |
| 42 | ¥Ù¥ë¥¯¥Î¥¢£Ã | ±§Éô»ÔÂç»úÅì´ôÇÈ | 2DK | 45,000±ß | 3,150¡Ê½ÄÎó¡Ë¡¡ | Ëþ | ![]() |
| 43 | ¥ª¥¹¥È¥é¡¼¥¼¥ó | ±§Éô»ÔÂç»úÅì´ôÇÈ | 2LDK | 45,000±ß | 2,100¡Ê½ÄÎó¡Ë | ¶õ | ![]() |
| 44 | ¥¢¥ë¥Ñ¡¦¥»¥¾¥ó | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 2DK | 45,000±ß | 2,100 | ¶õ | ![]() |
| 45 | ¥Ç¥£¥¢¥¹¡¡¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼ | ±§Éô»ÔÂç»úÀî¾å | 2DK | 45,000±ß | ¹þ¤ß | Ëþ | ![]() |
| 46 | ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥Ñ¥é¥Ä | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 2DK | 45,000±ß | ¹þ¤ß | ¶õ | ![]() |
| 47 | ¥·¥ã¡¼¥á¥¾¥ó¹¾¼®£Â | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÀéºê | 2DK | 45,000±ß | ¹þ¤ß | Ëþ | ![]() |
| 48 | ¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Ï¡¼¥ô¥§¥¹¥È£Á | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÃæÀî | 2DK | 45,000±ß | 3,150 | Ëþ | ![]() |
| 49 | ¥·¥ã¡¼¥á¥¾¥ó¹¾¼®£Á | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÀéºê | 2DK | 45,000±ß | ¹þ¤ß | Ëþ | ![]() |
| 50 | ¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹ | ±§Éô»ÔÅì¿·ÀîÄ® | 1K | 45,000±ß | 4,200 | ¶õ | ![]() |
| 51 | ¥Ñ¥ó¡¡¥ô¥£¥é¡¼¥¸¥å£±£°£± | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÅì¹âÇñ | 1K | 45,000±ß | 2,100 | ¶õ | ![]() |
| 52 | ¥É¥¥¡¼¡¡¥Õ¥§¥ê¡¼¥Á¥§ | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÆü¤Î½Ð1ÃúÌÜ | 1K | 45,000±ß | 2,100 | ¶õ | ![]() |
| 53 | ¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥Ï¥¤¥Ä | ±§Éô»Ôµµ±º5ÃúÌÜ | 2DK | 45,000±ß | 3,150±ß | Ëþ | ![]() |
| 54 | ¥Þ¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹ | ±§Éô»Ô¹¬Ä® | 1K | 46,000±ß | 3,150±ß | Ëþ | ![]() |
| 55 | ¥»¥ó¥×¥ì¡¡¥ô¥§¥ë¥Ç¶ | ±§Éô»ÔºÊºê³«ºî | 2DK | 46,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 56 | ¥Ò¥ë¥º¡¦¥·¥ã¥ë¥Þ¥ó | ±§Éô»ÔºÊºê³«ºî | 2DK | 46,000±ß | 3,150¡Ê½ÄÎó¡Ë | Ëþ | ![]() |
| 57 | ¥É¥ê¡¼¥à¤³¤À¤Þ | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 3DK | 46,000±ß | 2,100 | ¶õ | ![]() |
| 58 | ¥í¥¸¥å¥Þ¥óµÈÖ´Û | »³ÍÛ¾®ÌîÅĻԻ³Àî | 2LDK | 46,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 59 | ¥Í¥ª¥á¥¾¥ó | ±§Éô»ÔÁð¹¾1ÃúÌÜ | 1LDK | 46,000±ß | 3,150 | ¶õ | ![]() |
| 60 | ¥·¥ã¥ë¥Þ¥ó¥·¥ã¥È¡¼£Â | ±§Éô»ÔÃæ»³ | 2LDK | 46,000±ß | 2,100 | ¶õ | ![]() |
| 61 | ¥¸¥ã¥ó¡¦¥»¥ê¥å¡¼¶ | ±§Éô»ÔÂç»ú¾®¶ú | 1K | 47,000±ß | 3,150±ß | Ëþ | ![]() |
| 62 | ¥µ¥Ë¡¼¥°¥ê¡¼¥ó | ±§Éô»Ô§Äç | 2DK | 47,000±ß | 2,100±ß¡¡¢¨½ÄÎó3,150±ß | Ëþ | ![]() |
| 63 | ¥¢¡¼¥Ç¥ó¥È¥Ï¥¤¥Ä£Á | ±§Éô»ÔÂç»úºÊºê³«ºî | 2DK | 47,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 64 | ¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥ß¥Ã¥È | ±§Éô»ÔÁ¥ÌÚ | 2LDK | 47,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 65 | ¥ì¥¸¥å¡¼¥ëÌÚÁ¥£± | ±§Éô»ÔÂç»úÅì´ôÇÈ | 2DK | 47,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 66 | ¥·¥Æ¥£¡¡¥«¡¼¥µ¡¡ºù | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÂç»ú»³Àî | 2DK | 47,000±ß | ¹þ¤ß | ¶õ | ![]() |
| 67 | ήÀ¥é¥ó¥Õ¥©¡¼¥È | ±§Éô»ÔÂç»úÅì¿Ü·Ã | 1K | 47,000±ß | 3,150 | ¶õ | ![]() |
| 68 | ¥¢¥Ã¥½¥ì¡¼¥È¡¦¥Ý¥¹¥È¶ | ±§Éô»ÔÌ1ÃúÌÜ | 1K | 47,000±ß | 3,150 | ¶õ | ![]() |
| 69 | ¥µ¥ó¥»¡¼¥ë£Õ | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 2DK | 47,000±ß | 3,150¡Ê2ÂæÊ¬¡Ë | Ëþ | ![]() |
| 70 | ¥á¥¾¥ó¡¦¥É¡¦£ÎaNa £±£°£² | ±§Éô»Ô§Äç6ÃúÌÜ | 2DK | 47,000±ß | 3,150¡Ê½ÄÎó¡Ë | ¶õ | ![]() |
| 71 | ¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ëC¡¡£²£°£² | ±§Éô»ÔÃæ»³ | 2LDK | 47,000±ß | 2,100 | ¶õ | ![]() |
| 72 | ¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ë¡¼£Â | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÀ¾¹âÇñ | 1LDK | 47,000±ß | 2,100±ß | ¶õ | ![]() |
| 73 | ¥Ï¥¤¥Ä£Ã£á£î£ä£ì£å£Á | ±§Éô»ÔÅì³áÊÖ | 2DK | 48,000±ß | 3,150±ß | Ëþ | ![]() |
| 74 | ¥¨¥¯¥»¥é¥ó | ±§Éô»ÔÌîÃæ | 2DK | 48,000±ß | 2,100±ß | Ëþ | ![]() |
| 75 | ¥Ô¥å¥¢¥Ï¥¦¥¹ | ±§Éô»ÔµïǽĮ1ÃúÌÜ | 2DK | 48,000±ß | 3,150 | Ëþ | ![]() |
| 76 | ¥Ë¥å¡¼¥Ñ¥ì¥¹¥Ô¥³¥Ã¥È | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔËÌε²¦Ä® | 2LDK | 48,000±ß | 3,150 | Ëþ | ![]() |
| 77 | ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º£Á | »³ÍÛ¾®ÌîÅĻԾýÀ¸ | 2LDK | 48,000±ß | 2,100 | ¶õ | ![]() |
| 78 | ¥Ù¥ë¥¯¥Î¥¢E | ±§Éô»ÔÂç»úÅì´ôÇÈ | 2LDK | 48,000±ß | 2,100 | ¶õ | ![]() |
| 79 | ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡¡¥¯¥í¥¹ | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 2DK | 48,000±ß | 2,100 | ¶õ | ![]() |
| 80 | ¥¢¥Ð¥ó¥Ä¥¡¡¼¥È | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 2LDK | 48,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 81 | ¥·¥ã¡¼¥á¥¾¥ó¸¢Âå | ±§Éô»Ôº£Â¼Æî3ÃúÌÜ | 2DK | 48,000±ß | ¹þ¤ß | ¶õ | ![]() |
| 82 | ¥×¥é¥¤¥à¥Ï¥¦¥¹£Á | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÂç»ú»³Àî | 2LDK | 48,000±ß | ¹þ¤ß | Ëþ | ![]() |
| 83 | ¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢£Â | ±§Éô»ÔÂç»ú¾®¶ú | 1K | 48,000±ß | 3,150 | Ëþ | ![]() |
| 84 | ¥¢¥á¡¼¥Î¡¡¥«¡¼¥µ | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÀ¾¹âÇñ | 1LDK | 48,000±ß | 2,100 | ¶õ | ![]() |
| 85 | ¥·¥¨¥í¡¦¥Ô¥Î¡¦¥³¡¼¥À£Ã | »³ÍÛ¾®ÌîÅĻԾ®ÌîÅÄ | 2DK | 48,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 86 | ¥»¥ó¥Æ¥Ê¥ê¥ª£Ë | ±§Éô»Ô¾®¾¾¸¶Ä®2ÃúÌÜ | 1K | 49,000±ß | 3,150±ß | Ëþ | ![]() |
| 87 | ¥á¥¾¥ó¡¦¥É¡¦£Ë£å£é | ±§Éô»Ô§Äç5ÃúÌÜ | 2DK | 49,000±ß | 3,150 | Ëþ | ![]() |
| 88 | ¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹£Ë¡Ý£Ã | ±§Éô»ÔÃæ»³ | 2LDK | 49,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 89 | ¥Õ¥©¥ó¥¿¡¼¥Ê¡¡¥Õ¥§¥ê¥Á¡¼¥¿£Â | ±§Éô»ÔºÊºê³«ºî | 2DK | 49,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 90 | ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ï¥¤¥Ä | ±§Éô»ÔºÊºê³«ºî¡¡ | 2LDK | 49,000±ß | 2,625 | ¶õ | ![]() |
| 91 | ¥Ù¥ë¥¯¥Î¥¢£Ä | ±§Éô»ÔÂç»úÅì´ôÇÈ | 2LDK | 49,000±ß | 2,100 | ¶õ | ![]() |
| 92 | ¥ì¥¸¥å¡¼¥ëÌÚÁ¥£² | ±§Éô»ÔÂç»úÅì´ôÇÈ | 2LDK | 49,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 93 | GRANDEUR C | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 2DK | 49,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 94 | ¥Õ¥¡¥ß¡¼¥ë¼¾¾ | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 2LDK | 49,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 95 | ¥Ñ¡¼¥¯¥Ò¥ë¥º¤È¤¤ï | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 3DK | 49,000±ß | 3,150¡Ê½ÄÎó¡Ë | Ëþ | ![]() |
| 96 | ¥·¥ã¡¼¥á¥¾¥ó¥·¥ã¥ê¥Æ£Á | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÆîε²¦Ä® | 2DK | 49,000±ß | ¹þ¤ß | ¶õ | ![]() |
| 97 | ¥¨¥¿¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¼¥¸¥å£Á | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÂç»ú·´ | 2DK | 49,000±ß | ¹þ¤ß | ¶õ | ![]() |
| 98 | ¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É£Í¡¡£Â | »³ÍÛ¾®ÌîÅĻԷ´ | 1LDK | 49,000±ß | 3,150 | Ëþ | ![]() |
| 99 | ¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë£Å | ±§Éô»ÔÃæ»³ | 2LDK | 49,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 100 | ¥¯¥ì¡¼¥ë¥Ò¥ë¥º£Á | ±§Éô»Ô²¸ÅÄÄ®3ÃúÌÜ | 1LDK | 49,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 101 | ¥¸¥ã¥ó¡¦¥»¥ê¥å¡¼£Â | ±§Éô»ÔÂç»ú¾®¶ú | 2DK | 49,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 102 | ¥Ó¥¬¡¼¥Ï¥¤¥Ä | ±§Éô»ÔÅì¿Ü·ÃĹÂô | 2LDK | 49,000±ß | 2,100±ß | ¶õ | ![]() |
| 103 | ¥°¥ì¥¤¥¹£Õ | ±§Éô»ÔºÝÇÈ | 2DK | 49,000±ß | 2,100±ß | ¶õ | ![]() |
| 104 | ¥·¥ã¡¼¥á¥¾¥óÅòÉÛÅÄ | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÂç»ú¾®ÌîÅÄ | 2DK | 49,500±ß | ¹þ¤ß | Ëþ | ![]() |
| 105 | ¥·¥ã¡¼¥á¥¾¥ó¥·¥ã¥ê¥Æ£Ã | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÆîε²¦Ä® | 2DK | 49,500±ß | ¹þ¤ß | ¶õ | ![]() |
| 106 | £Ã£ï£ò£ä£å£ì£é£á | ±§Éô»Ô¿·Å·Ä® | 1K | 50,000±ß | 5,250±ß | ¶õ | ![]() |
| 107 | ¥¢¥é¥â¡¼¥É | ±§Éô»Ô²¸ÅÄ | 2DK | 50,000±ß | 3,150±ß | ¶õ | ![]() |
| 108 | ¥Ö¥ë¡¼¥á | ±§Éô»Ô¾¾ºêÄ® | 2DK | 50,000±ß | 1,050 | Ëþ | ![]() |
| 109 | ¥ô¥£¥é¡¡¥¨¥È¥ï¡¼¥ë£Á | ±§Éô»ÔºÊºê³«ºî | 2DK | 50,000±ß | 2,100¡¡¢¨½ÄÎó3,150±ß | Ëþ | ![]() |
| 110 | ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à£Á | ±§Éô»ÔÂç»úÅì¿Ü·Ã | 3DK | 50,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 111 | ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ï¥¤¥Ä | ±§Éô»ÔºÊºê³«ºî | 3DK | 50,000±ß | 2,625 | Ëþ | ![]() |
| 112 | ¥ô¥£¥é¥Ò¥ë¥º£Ä | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 1LDK | 50,000±ß | 3,150 | Ëþ | ![]() |
| 113 | ¥á¥¾¥ó¡¦¥É¡¦¥»¥ê¡¼¥Ì¸ | ±§Éô»Ôº£Â¼Æî2ÃúÌÜ | 2DK | 50,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 114 | ¥á¥¾¥ó¡¡¥É¡¡¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 2LDK | 50,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 115 | GRANDEUR»³ºê£Á | ±§Éô»ÔÂç»úÀ¾´ôÇÈ | 2LDK | 50,000±ß | 3,150¡Ê½ÄÎó¡Ë | ¶õ | ![]() |
| 116 | ¥³¡¼¥ÝÃæÃ« | ±§Éô»ÔÂç»úÅì¿Ü·Ã | 2DK | 50,000±ß | ¹þ¤ß | ¶õ | ![]() |
| 117 | ¥¹¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ä | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÃæÀî | 2DK | 50,000±ß | ¹þ¤ß | Ëþ | ![]() |
| 118 | ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ºû¼£Á | ±§Éô»Ô¸Þ½½ÌÜ»³Ä®2ÃúÌÜ | 3DK | 50,000±ß | ¹þ¤ß | ¶õ | ![]() |
| 119 | ¥¥ã¥Ã¥¹¥ëÌ´¹¾ì£Á | »³ÍÛ¾®ÌîÅĻԸü¶¹ | 2DK | 50,000±ß | 3,150¡Ê½ÄÎó¡Ë¡¡¢¨Ã±Îó2,100±ß¤¢¤ê | Ëþ | ![]() |
| 120 | ¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ë¡¼£Á | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÀ¾¹âÇñ | 1LDK | 50,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 121 | ¥Ý¡¼¥È¥Ó¥å¡¼ÌÀ¿À¶ | ±§Éô»ÔÌÀ¿ÀÄ®1ÃúÌÜ | 1LDK | 50,000±ß | 3,150±ß | ¶õ | ![]() |
| 122 | MAISON¡¦K¡Ý1 | »³ÍÛ¾®ÌîÅĻԿܷÃ2ÃúÌÜ | 2LDK | 50,000±ß | 3,150¡Ê½ÄÎó¡Ë | Ëþ | ![]() |
| 123 | ¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¡¼¥é | ±§Éô»Ô³«3ÃúÌÜ | 2LDK | 50,000±ß | 2,100 | Ëþ | ![]() |
| 124 | ¥Í¥ª¡¦¥³¡¼¥È£Â | »³ÍÛ¾®ÌîÅĻԾ®ÌîÅÄ | 1LDK | 50,000±ß | 2,100±ß | ¶õ | ![]() |
| 125 | ÂçÀÐ¥°¥é¥ó¥³¡¼¥È£Ä | ±§Éô»ÔÂç»úÅì´ôÇÈ | 1LDK | 50,000±ß | 2,100¡Ê½ÄÎó4,725±ß¡Ë | Ëþ | ![]() |
| 126 | ¥é¥¹¥ß¥ó¥³¥ó¥É | ±§Éô»Ôºû»³Ä®1ÃúÌÜ | 1LDK | 50,000±ß | 3,150 | ¶õ | ![]() |
| 127 | ¥µ¥Ë¡¼¥°¥ê¡¼¥óA | ±§Éô»Ô§Äç3ÃúÌÜ | 2LDK | 50,000±ß | 3,150¡Ê½ÄÎó¡Ë | ¶õ | ![]() |
| 128 | ¥Ï¥¤¥Ä¥¥é¥é | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÃæ±û1ÃúÌÜ | 1LDK | 50,000±ß | 2,100±ß | ¶õ | ![]() |
| 129 | ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹£Ã£Á£Ì£Í¡Ý£Â | ±§Éô»Ô´äɡĮ | 3DK | 50,000±ß | 3,150±ß | Ëþ | ![]() |
| 130 | ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹£Á | »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÅì¹âÇñ | 1LDK | 50,000±ß | 2,100±ß | ¶õ | ![]() |
| 131 | £Â£Å¡Ý£Ð£Á£Ì¡¡C | ±§Éô»ÔÂç»úºÝÇÈ | 3DK | 50,500±ß | 1Âæ¹þ¤ß | ¶õ | ![]() |
| 132 | ¥·¥ã¡¼¥á¥¾¥ó¡¡¥Ô¡¼¥Î | ±§Éô»Ôº£Â¼ËÌ2ÃúÌÜ | 2DK | 50,500±ß | 1Âæ¹þ¤ß | ¶õ | ![]() |
| 133 | ¥µ¥ó¥é¥¤¥º | ±§Éô»Ô»³Ìç | 2LDK | 51,000±ß | 3,150±ß | Ëþ | ![]() |
| 134 | ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ò¥ë¥º¥«¡¼¥µ£Â | ±§Éô»Ô¾å±§Éô | 2DK | 51,000±ß | 2,100±ß | Ëþ | ![]() |
| 135 | ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹£Ã£Á£Ì£Í¡Ý£Ã | ±§Éô»Ô´äɡĮ | 2LDK | 51,000±ß | 3,150 | Ëþ | ![]() |
| 136 | ¥¯¥é¥·¥ª¥ó¡¦¥ë¥¬¡¼¥ë¡¡¥¤¥·¥«¥ï | ±§Éô»ÔºÊºê³«ºî | 1K | 51,000±ß | 3,150 | ¶õ | ![]() |
| 137 | £Å£Á£Ó£Ô¥Ï¥¤¥Ä | ±§Éô»ÔºÊºê³«ºî | 2LDK | 51,000±ß | 3,150±ß¡Ê2ÂæÊ¬¡Ë | ¶õ | ![]() |
| 138 | ¥Ò¥ë¥º¡¦¥·¥ã¥ë¥Þ¥ó£Â | ±§Éô»ÔºÊºê³«ºî | 3DK | 51,000±ß | 3,150¡Ê½ÄÎó¡Ë | Ëþ | ![]() |
